我有一个如下所示的表:
概率 | 姓名 | 频率 | 林 | 数数 | 哈希 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.0755 | 阿尔德 | 0.988 | 0.633 | 0 | 5YIF6HSOtHN9HdcE5IPzMe | 2021-04-09T10:56:00.986441Z |
0.0755 | 阿尔德 | 0.988 | 0.633 | 0 | 5YIF6HSOtHN9HdcE5IPzMe | 2021-04-09T10:56:00.986441Z |
0.0006259999999999999 | srd2 | 0.987 | 0.649 | 0 | 5GFwJHucflHj46Hwet6qvc | 2021-04-09T10:56:14.799226Z |
0.0006259999999999999 | ard2 | 0.987 | 0.649 | 0 | 5GFwJHucflHj46Hwet6qvc | 2021-04-09T10:56:14.799226Z |
0.0006259999999999999 | ard2 | 0.987 | 0.649 | 0 | 5GFwJHucflHj46Hwet6qvc | 2021-04-09T10:56:14.799226Z |
0.145 | ard12 | 0.986 | 0.597 | 1 | 1MgM0WDaoQ2A3bnIQTR6ty | 2021-04-09T10:56:15.309345Z |
0.145 | ard12 | 0.986 | 0.597 | 1 | 1MgM0WDaoQ2A3bnIQTR6ty | 2021-04-09T10:56:15.309345Z |
我想根据其他一些值按名称命名前 5 个传感器,比方说
- 排名前 5 位的设备
prob
当然,如果我这样做
select * from my_sensors order by prob DESC
然后我有一些传感器名称重复,因此 LIMIT 不起作用。