在 oracle 热点 jdk 1.7.0_7 上运行 tomcat 7.0.32 我得到了这个特殊的输出。
我希望查明内存泄漏,所以我运行了jstat -gc -t 2000
. 起初一切看起来都很合理。我每隔 2 秒就会换一条新线。但在某些时候,时间戳列开始变得奇怪。它会在 1 秒后返回,然后在 5 秒后返回,然后在 2 秒后,然后在 7 秒后,直到它到达时间戳 518058.9 时,它最终会说“Screwit。你有足够的数据,儿子。继续努力吧。Imma call it a day。”
奇怪?为什么会这样?我被迫重新启动实例。
可能存在数据库错误并且 c3p0正在哭死,但这不应该阻止 jvm 报告 gc 利用率吗?正确的?实际上 - 不要停止报告它,只是停止增加时间戳。
jstat输出:
Timestamp S0C S1C S0U S1U EC EU OC OU PC PU YGC YGCT FGC FGCT GCT
259712.9 11584.0 15424.0 9560.8 0.0 285056.0 160309.1 470016.0 163917.6 142912.0 123577.1 1494 123.712 17 31.547 155.259
259715.1 11584.0 15424.0 9560.8 0.0 285056.0 160319.3 470016.0 163917.6 142912.0 123577.1 1494 123.712 17 31.547 155.259
259717.1 11584.0 15424.0 9560.8 0.0 285056.0 160334.9 470016.0 163917.6 142912.0 123577.1 1494 123.712 17 31.547 155.259
....
518016.3 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433482.6 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518018.0 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433482.6 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518023.7 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433482.6 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518025.8 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433482.6 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518026.7 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433482.6 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518029.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433482.6 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518031.1 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433482.6 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518034.2 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433482.6 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518036.4 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433482.6 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518037.3 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433482.6 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518040.8 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433502.5 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518043.1 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433536.3 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518045.7 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433631.9 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518050.1 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433685.9 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518054.4 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433766.8 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518056.1 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433844.9 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518057.6 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
518058.9 21696.0 22080.0 0.0 15712.7 592064.0 433920.0 527296.0 495141.6 140224.0 126562.4 1811 185.571 18 50.010 235.581
....